Ko nga tohu mahi aukume o nga hua ferrite herea te nuinga ko te toenga o te kaha o te induction aukume Br, te kaha tohe Hcj, te hua o te kaha autō (BH)max, me era atu. , no reira me whakawhanake te mahi o aukume ki te mahi teitei.Ko nga ahuatanga autō o te ferrite here e whakatauhia ana e te reiti whakakī o te paura autō i roto i te aukume, te tohu o te takotoranga o te paura autō me nga ahuatanga o roto o te paura autō.
Ko ona painga ko te ahua o te hua he maeneene me te kore koha, he teitei te tika o te ahu, he pai te rite, kaore e hiahiatia he tukatuka i muri mai, he pumau te mahi, me te hua o te hiko hiko o tetahi rahi mai i te uara teitei ki te kore. ka taea te hanga, a he pai te pumau o te pāmahana, he pai hoki te aukati waikura.He pai te kaha o te kaha kaha, te aukati ohorere me te awangawanga paanga, i tenei wa ka uaua te mahi ki te tukatuka ki nga ahuatanga rereke.
Kei te whakamahia te nuinga i roto i nga taputapu o te kaainga, nga motuka me nga tari tari penei i nga kape, nga roera miihini miihini, nga papu wai wera mo nga whakamahana wai hiko, nga motuka powhiriwhiri, nga motuka, nga rotors motuka mo nga whakaahuru hau inverter, etc.
Ngā Āhuatanga Autō me ngā Āhuatanga Tiana o te Ferrite here
Rangatū | Ferrite | ||||||||
Anisotropic | |||||||||
Nylon | |||||||||
Kōeke | SYF-1.4 | SYF-1.5 | SYF-1.6 | SYF-1.7 | SYF-1.9 | SYF-2.0 | SYF-2.2 | ||
Magetic Pūāhua -tika | Kohanga Whakanoho (mT) (KGs) | 240 2.40 | 250 2.50 | 260 2.60 | 275 2.75 | 286 2.86 | 295 2.95 | 303 3.03 | |
Te Mana Whakahau (KA/m) (Koe) | 180 2.26 | 180 2.26 | 180 2.26 | 190 2.39 | 187 2.35 | 190 2.39 | 180 2.26 | ||
Te Mana Tohenga Rorohiko(K oe) | 250 3.14 | 230 2.89 | 225 2.83 | 220 2.76 | 215 2.7 | 200 2.51 | 195 2.45 | ||
Max.Hua Pungao (MGOe) | 11.2 1.4 | 12 1.5 | 13 1.6 | 14.8 1.85 | 15.9 1.99 | 17.2 2.15 | 18.2 2.27 | ||
Tinana Pūāhua -tika | Whakanuia (g/m3) | 3.22 | 3.31 | 3.46 | 3.58 | 3.71 | 3.76 | 3.83 | |
Te Puainga (MPa) | 78 | 80 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Kaha Piko (MPa) | 146 | 156 | 146 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
Kaha Paanga (J/m) | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | 40 | ||
Maama (Rsc) | 118 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Te horonga wai (%) | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | ||
Ngaaahu Hurihanga Temp.(℃) | 165 | 165 | 166 | 176 | 176 | 178 | 180 |
Āhuahira Hua
Ko nga ahuatanga o te aukume Ferrite Bonded:
1. Ka taea te hanga hei aukume pumau he iti te rahi, he ahua uaua me te tika o te ahuahanga teitei me te peera perehi me te whakarewa werohanga.He ngawari ki te whakatutuki i te hanga aunoa nui-nui.
2. Ka taea te aukume ma tetahi huarahi.Ka taea te kite i nga pou maha, i nga pou maha ranei i roto i te Ferrite here.
3. Kei te whakamahia nuitia nga aukume Ferrite here i roto i nga momo miihini moroiti katoa, penei i te motuka hiko, te motuka tukutahi, te motuka hiko, te motuka DC, te motuka korepu, me era atu.