Ko nga aukume ferrite here he momo aukume pumau i mahia mai i te ranunga o te paura uku me te kaihoko here polymer.E mohiotia ana mo te kaha o te kaha o te korikori, he kaha ki te aukati i te whakahekenga, he iti hoki te utu ki te whakataurite ki etahi atu momo aukume. Ina tae mai ki nga rahi rereke o nga aukume ferrite here, kei te waatea i roto i te whānuitanga o nga rahi me nga ahua ki ka uru ki nga tono rereke.Ka taea e te rahi o te aukume te pa ki ona ahuatanga aukume, penei i tana hua kaha me te kaha pupuri.Ko nga aukume nui ake he nui ake te kaha aukume ka kaha ake te kaha, engari he pai ake nga aukume iti mo nga tono whai waahi iti. ki te rahi ake, te ahua paraka e whakamahia ana i roto i nga tono ahumahi penei i te whakawehe autō me nga motuka.He rereke nga rahi o nga aukume, ka taea hoki te hanga i nga ahua me nga rahi kia rite ki nga whakaritenga hoahoa motuhake.I te wa e whiriwhiri ana i te aukume ferrite here, he mea nui kia whai whakaaro ki te rahi me te ahua e pai ana ki te tono e hiahiatia ana, me whai whakaaro. nga mea penei i te kaha autō, te herenga mokowhiti, me nga tikanga taiao.I tua atu, ko te hangahanga me te hanganga rauemi ka taea hoki te awe i te mahi o nga aukume ferrite here puta noa i nga rahi rereke. otinga autō pono.
Ngā Āhuatanga Autō me ngā Āhuatanga Tiana o te Ferrite here
Rangatū | Ferrite | ||||||||
Anisotropic | |||||||||
Nylon | |||||||||
Kōeke | SYF-1.4 | SYF-1.5 | SYF-1.6 | SYF-1.7 | SYF-1.9 | SYF-2.0 | SYF-2.2 | ||
Magetic Pūāhua -tika | Kohanga Whakanoho (mT) (KGs) | 240 2.40 | 250 2.50 | 260 2.60 | 275 2.75 | 286 2.86 | 295 2.95 | 303 3.03 | |
Te Mana Whakahau (KA/m) (Koe) | 180 2.26 | 180 2.26 | 180 2.26 | 190 2.39 | 187 2.35 | 190 2.39 | 180 2.26 | ||
Te Mana Tohenga Rorohiko(K oe) | 250 3.14 | 230 2.89 | 225 2.83 | 220 2.76 | 215 2.7 | 200 2.51 | 195 2.45 | ||
Max.Hua Pungao (MGOe) | 11.2 1.4 | 12 1.5 | 13 1.6 | 14.8 1.85 | 15.9 1.99 | 17.2 2.15 | 18.2 2.27 | ||
Tinana Pūāhua -tika | Whakanuia (g/m3) | 3.22 | 3.31 | 3.46 | 3.58 | 3.71 | 3.76 | 3.83 | |
Te Puainga (MPa) | 78 | 80 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Kaha Piko (MPa) | 146 | 156 | 146 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
Kaha Paanga (J/m) | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | 40 | ||
Maama (Rsc) | 118 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Te horonga wai (%) | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | ||
Ngaaahu Hurihanga Temp.(℃) | 165 | 165 | 166 | 176 | 176 | 178 | 180 |
Āhuahira Hua
Ko nga ahuatanga o te aukume Ferrite Bonded:
1. Ka taea te hanga hei aukume pumau he iti te rahi, he ahua uaua me te tika o te ahuahanga teitei me te peera perehi me te whakarewa werohanga.He ngawari ki te whakatutuki i te hanga aunoa nui-nui.
2. Ka taea te aukume ma tetahi huarahi.Ka taea te kite i nga pou maha, i nga pou maha ranei i roto i te Ferrite here.
3. Kei te whakamahia nuitia nga aukume Ferrite here i roto i nga momo miihini moroiti katoa, penei i te motuka hiko, te motuka tukutahi, te motuka hiko, te motuka DC, te motuka korepu, me era atu.